Tabla Histórica Anual de la UMA

DATOS BANCO DE MÉXICO

Evolución Histórica de la UMA

Conoce el valor de cierre anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) desde su creación en 1995. Observa matemáticamente el impacto de la inflación acumulada a lo largo del tiempo.

Año Fecha de Cierre Valor UMA Inflación Anual
2026 31 de Enero, 2026 $117.31 +3.69%
2025 31 de Enero, 2025 $113.14 +4.21%
2024 31 de Enero, 2024 $108.57 +4.66%
2023 31 de Enero, 2023 $103.74 +7.82%
2022 31 de Enero, 2022 $96.22 +7.36%
2021 31 de Enero, 2021 $89.62 +3.15%
2020 31 de Enero, 2020 $86.88 +2.83%
2019 31 de Enero, 2019 $84.49 +4.83%
2018 31 de Enero, 2018 $80.60 +6.77%
2017 31 de Enero, 2017 $75.49 +3.35%
2016 31 de Enero, 2016 $73.04 Base Orig.

Calculadoras y herramientas sobre la UMA

Cálculos oficiales, proyecciones e historial de la Unidad de Medida y Actualización